| 项目型号 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
| 检测距离 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
| 设定距离 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
| 应差距离 | 检测距离的10%以下 | ||||
| 检测物体 | 磁性金属(非磁性金属回降低检测距离。参考「特性数据」→851页) | ||||
| 标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
| 响应频率* | 500Hz | ||||
| 电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
| 控制 输出 |
开关容量 | 3~100mA | |||
| 残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
| 显示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作表示(红色) | ||||
| 动作状态(检测 物体接近时) |
D1型:NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间图→852页 | ||||
| 保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
| 环境温度 | 工作时、保存时:各-25~+70℃(不结冰、结露 ) | ||||
| 环境湿度 | 工作时、保存时:各35~95%RH(不结露 ) | ||||
| 温度的影响 | -25~+70℃温度范围内, +23℃时检测距离的±10%以下 | ||||
| 电压的影响 | 额定电源电压±15%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 | ||||
| 缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
| 耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
| 保护结构 | IEC规格 IP67 〔JEM规格IP67g(耐浸型、耐油型)〕 | ||||
| 连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | ||||
| 质量(捆包状 态) |
约45g | 约145g | 约170g | 约240g | |
| 材质 | 外壳 | 耐热ABS | |||
| 检测面 | |||||
| 附件 | 使用说明书 | 金属安装配件、使用说明书 | |||
*直流开关部的响应频率为平均值。
测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。