额定值/性能
■额定值
额定值 电压 (V) |
非感性负载(A) | 感应负载(A) | ||||||
阻性负载 | 电灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | |
AC 125 250 500 |
20 20 15 |
7.5 7.5 4 |
20 20 10 |
12.5 8.3 2 | ||||
DC 8 14 30 125 250 |
20 20 6 0.5 0.25 |
3 3 3 0.5 0.25 |
1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 |
20 15 50 .05 0.03 |
12.5 12.5 50 .05 0.03 |
额定值电压 型号 | A-20G |
AC125V | 10A“L”1HP |
AC250V | 2HP |
AC480V | 20A |
DC125V | 0.5A |
DC250V | 0.25A |
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | |
容许操作 频率 |
机械 | 240次/min |
电气 | 20次/min | |
缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
耐压 | 同极端子之间 AC1,000V 50/60Hz 1min 带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间 AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm *2 |
冲击 | 耐久 | 大1,000m/s2 |
误动作 | 大300m/s2 *1 *2 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上 |
电气 | 50万次以上 | |
保护结构 | IP00 | |
防触电保护等级 | Class I | |
PT1(漏电特性) | 175 | |
使用环境温度 | -25~+80℃(不结冰) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH | |
重量 | 约22~58g |
欧姆龙(OMRON) A22RW-2AR-24A-11