| 活动时间 | : | 5月10日至9月30日 | |||||||
| 捐赠金额 | : | 总额4,200万日元 | |||||||
| 参加员工数 | : | 30,280名 | |||||||
| 累计分数 | : | 1,867万分 员工个人将自身行为转化为积分,各地区累计的积分达到要求可进行相应的捐赠
|
| 地区 | 捐赠额 | 捐赠机构/捐赠日 | 捐赠机构主要活动内容 |
| 日本、韩国 | 1,000万日元 | OISCA/12月10日 | 日本:保护森林、面向青年的环保启发活动韩国:环保活动 |
| 中华圈地区 | 1,000万日元 | 上海市九段沙湿地自然保护基金会/11月28日 | 自然环境保护活动 |
| 亚洲 | 900万日元 | Red Cross(红十字)/11月28日 | 救助灾害受伤者以及日常的灾害应对 |
| 欧洲 | 800万日元 | Red Cross(红十字)/12月15日 | |
| 南北美洲 | 500万日元 | Plan International /12月10日 | 儿童社会生活环境改善活动 |
| 合计 | 4,200万日元 | | |
|
京都捐赠仪式 |
韩国清扫活动 |
|
上海九段沙湿地捐款仪式 |
中国环保袋发放活动 |
|
新加坡红十字捐赠仪式 |
泰国孤儿院义工活动 |
|
德国残疾人设施安装志愿者活动 |
新西兰森林保护活动 |
|
北美公园清扫活动 |
上一条:欧姆龙工业自动化客户服务中心和营业技术中心北京分中心正式开业
下一条:控创集团扩展东南亚的销售/支持网络